WB1/WB2型电动往复泵(简称WB电动往复泵)过流部分分为两种材质,铸铁材质专用于抽吸清水或油类制品或其它无腐蚀性之液体,不锈钢材质,由1Cr18Ni9Ti钢制成。适用于抽送各种酸碱类液体,电动往复泵特别适用于槽车卸车之用,及其它需要自吸的场合。本往复泵最高输送介质温度150℃,如用户要求更高温度,请选WBR型电动高温往复泵。电动往复泵机座分为1#、2#、3#,减速箱采用皮带齿轮二级变速,润滑采用飞溅方式,结构紧凑、设计先进,不锈钢泵活塞环采用本单位特制的碗形聚四氟乙烯环、耐磨、耐腐、密封性好。电动往复泵高压型采用柱塞双阀结构,低压型采用活塞球阀结构,该设计动作灵敏、密闭可靠。根据不同流量和压力,配用不同电机,即可达到用户的使用要求。
wb1、wb2往复泵系列。主要用于远距离输送水,码头输送用品,泵输送原油、甲醇。油罐车、油 库装卸、热水回收及循环用于制药、酿造、化工、石油等行业的工艺流程中都可使用本系列。本系列最高输送介质温度为150℃。
主要特点
wb1、wb2系列电动往复泵的减速箱采用皮带齿轮二级变速,润滑采用飞溅方式,结构紧凑、设计先进,不锈钢泵 活塞环采用本公司特制的碗形聚四氟乙烯环,耐磨、耐腐、密封性好。WB电动往复泵高压型采用柱塞双阀结构,低压型 采用活塞球阀结构,该设计动灵敏、封闭可靠根据不同流量和压力,配用不同电机,可达到用户的使用要求。
结构简图
性能规格
WB1往复泵机座系列
型 号 | 流量 (m3/h) | 压力 (kg/cm2) | 活塞直径 (mm) | 活塞行程 (mm) | 电机功率 (r/kw) | 往复次数 (z/min) | 吸入口尺寸 (法兰) | 排出口尺寸 (法兰) | 重量 (kg) |
WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1″ | 1″ | 370 |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1″ | 1″ | 370 |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1″ | 1″ | 370 |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 11/2″ | 11/2″ | 370 |
WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 11/2″ | 11/2″ | 370 |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 21/2″ | 21/2″ | 400 |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 21/2″ | 21/2″ | 400 |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 21/2″ | 21/2″ | 420 |
WB2往复泵机座系列
型 号 | 流量 (m3/h) | 压力 (kg/cm2) | 活塞直径 (mm) | 活塞行程 (mm) | 电机功率 (r/kw) | 往复次数 (z/min) | 吸入口尺寸 (法兰) | 排出口尺寸 (法兰) | 重量 (kg) |
WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1″ | 1″ | 700 |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1″ | 1″ | 720 |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 21/2″ | 21/2″ | 740 |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/18.5 | 37 | 21/2″ | 21/2″ | 760 |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 21/2″ | 21/2″ | 760 |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 21/2″ | 21/2″ | 760 |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4″ | 4″ | 790 |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4″ | 4″ | 790 |
电动往复泵底脚安装尺寸与外形尺寸
机座号 | L1 | L2 | 底脚孔 | 长(L) | 宽(D) | 高(H) | H1 | H2 | ||
WB1-0.75/16 | 360 | 590 | 4-ф20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | ||
WB1-0.75/25 | 360 | 590 | 4-ф20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | ||
WB1-0.75/40 | 360 | 590 | 4-ф20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | ||
WB1-10/7 | 360 | 400 | 6-ф20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | ||
WB1-13/3 | 360 | 400 | 6-ф20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | ||
WB1-13/6 | 360 | 400 | 6-ф20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | ||
WB1-6/5 | 360 | 400 | 6-ф20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | ||
WB1-6/10 | 360 | 400 | 6-ф20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 | ||
WB2-10/15 | 420 | 400 | 6-ф22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 | ||
WB2-10/25 | 420 | 400 | 6-ф22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 | ||
WB2-20/5 | 420 | 400 | 6-ф22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 | ||
WB2-20/10 | 420 | 400 | 6-ф22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 | ||
WB2-1/120 | 420 | 400 | 6-ф22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 | ||
WB2-2/60 | 420 | 400 | 6-ф22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 |
订购注意事项:
WB1/WB2型电动往复泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及产品结构等信息,仅为丰企实业WB1/WB2型电动往复泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细水泵产品使用说明书、CAD图纸、安装尺寸图、水泵重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。