设备用途
主要用于市政污水处理厂、自来水厂、电厂进水口,也可作为纺织食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺的专用设备。
主要特点
1、 结构简单、安装方便、故障率低;
2、 有过载保护装置,质量可靠,除渣效率高;
3、 通过自动控制,降低运行管理费用;
4、 最小间隙1mm,是典型的细格栅;
5、 齿耙强度高,有尼龙与不锈钢两种材质供选择。
型号说明
性能参数及外形尺寸表
参数 | 功率 | 过水流量(m3/h) | 设备宽B1 (mm) | 井宽B (mm) | |||||
型号 | |||||||||
h| | (m) | I I | mm) | ||||||
2.5 5 | 7.5 | 1 3 5 10 U | |||||||
FH-400 | 0.37kw | 170 | 340 | 420 | 540 | 540 | 400 | 500 | |
FH-500 | 0.55kw | 240 | 620 | 590 | 960 | 750 | 500 | 600 | |
FH-600 | 308 | 720 | 764 | 1160 | 960 | 600 | 700 | ||
FH-700 | 360 | 880 | 930 | 1420 | 1160 | 700 | 800 | ||
FH-800 | 440 | 1024 | 764 | 1580 | 1620 | 800 | 900 | ||
FH-900 | 0.75kw | 550 | 1160 | 930 | 1830 | 1580 | 900 | 1000 | |
FH-1000 | 580 | 1310 | 764 | 2080 | 1830 | 1000 | 1100 | ||
FH-1100 | 650 | 1470 | 930 | 2250 | 2080 | 1100 | 1200 | ||
FH-1200 | 1.1kw | 710 | 1866 | 1750 | 2400 | 2250 | 1200 | 1300 | |
FH-1500 | 1.5kw | 920 | 1840 | 2000 | 2250 | 2400 | 1500 | 1600 |
注:1、表中过水流量均在:栅前水位h=1m,流速V=1m/s的前提下;2、上表功率均在齿®移动速度V=2m/min情况下; 3、表中H指水池深度,b指齿耙间隙。
安装示意图
订货说明
1、 注明渠深H及齿隙b,排渣口高度未注按750;
2、 安装角度60° ~80°,订货时请注明,未注时按75° ;
3、 存放、输送或压榨垃圾的配套设备可另订;
4、 介质温度矣60°C,特殊水质应注明;
5、 当B>1500mm时,应考虑并联格栅结构(两组链条由一个传动配置拖动)。