产品概述
流量/压力参数
型号 | 流量Q | 压力 | 泵速 | 电机功率 | 进出口径 | 重量 |
JYX(II) 5.5/30 | 5.5 | 30 | 96 | 0.75 | 6 | 25 |
JYX(II) 3.8/30 | 3.8 | 30 | 0.55 | |||
JYX(II) 6.5/25 | 6.5 | 25 | 0.75 | |||
JYX(II) 6.5/20 | 6.5 | 20 | 0.55 | |||
JYX(II) 10/22 | 10 | 22 | 0.75 | |||
JYX(II) 10/18 | 10 | 18 | 0.55 | |||
JYX(II) 15/20 | 15 | 20 | 0.75 | 8 | ||
JYX(II) 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||
JYX(II) 20/15 | 20 | 15 | 0.75 | |||
JYX(II) 20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||
JYX(II) 40/8 | 40 | 8 | 0.75 | 10 | ||
JYX(II) 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||
JYX(II) 60/5 | 60 | 5 | 0.75 | |||
JYX(II) 60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||
JYX(II) 100/4 | 100 | 4 | 0.75 | |||
JYX(II) 100/1.6 | 100 | 1.6 | 0.55 | |||
JYX(II) 160/3.2 | 160 | 3.2 | 0.75 | |||
JYX(II) 160/1.6 | 160 | 1.6 | 0.55 | |||
JYX(II) 190/1.6 | 190 | 1.6 | 0.75 | |||
JYX(II) 190/1.3 | 190 | 1.3 | 0.55 | |||
JYX(II) 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | 12 | ||
JYX(II) 250/1.0 | 250 | 1.0 | 0.55 | |||
JYX(II) 310/1.0 | 310 | 1.0 | 0.75 | |||
JYX(II) 310/0.8 | 310 | 0.8 | 0.55 |
订购注意事项:
JYX(II)系列液压隔膜计量泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及产品结构等信息,仅为隔膜泵生产厂家上海丰企JYX(II)系列液压隔膜式计量泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细水泵产品使用说明书、CAD图纸、安装尺寸图、水泵重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。