QYF型不锈钢潜水电泵,简称:QYF潜水电泵。是我厂在通过充分的市场调研基础上,自行研制开发的一种外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢材料(304、316、304L、316L)制成的潜水电泵。
产品特点
除了保持QY型产品的传统特点外,过流部件及外部零件材质均采用不锈钢304、316、304L、316L精制而成。泵出水口采用圆形法兰结构,电机为F级绝缘,适用于音乐喷泉等场合对电机频繁启动的要求。叶轮具有防松装置,不怕反转。机械密封采用硬质合金材料,增加水泵的使用寿命;介质端采用碳化硅、氮化钨。氮化硅等,经久耐用、安全可靠。轴承均采用国内优质轴承,可根据用户要求采用国外同类进口轴承。转子轴采用不锈钢3Cr13。
型号说明
结构简图
序号/Number | 名称/Name | 材料/Material |
1 | 泵体/Pump body | 不锈钢Stainless steel |
2 | 导叶/Guide blade | 不锈钢Stainless steel |
3 | 叶轮/Impeller | 不锈钢Stainless steel |
4 | 泵座/Pump block | 不锈钢Stainless steel |
5 | 进水节/Influent knot | 不锈钢Stainless steel |
6 | 机械密封/Mechanical seal | Sic/al203+Fe |
7 | 上盖/Top cover | 不锈钢Stainless steel |
8 | 定子/Stator | |
9 | 转子/Rotor | |
10 | 机座/Rotator | 不锈钢Stainless steel |
11 | 下盖/Lower cover | 不锈钢Stainless steel |
产品用途
适用于各种各样的音乐喷泉上配套使用。
也可以用于输送其他轻微腐蚀性介质。
适用于矿山,含腐蚀性煤水的排放。
使用条件
1、电源频率为50Hz,额定电压380v或660v(允许偏差±5%)的三相交流电。(用户订货时必须标明电泵电压值)。
2、电泵额定扬程小于10米时,允许潜水深度不超过10米。
3、电泵额定扬程大于10米时,允许潜水深度不超过40米。
4、输送介质的温度不超过40℃.
5、水中含砂量或含不溶于水固体颗粒的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2毫米。
6、海拔高度不得超过1000米。
7、一般常温清水;如:井水、河水、湖水等。
8、 含腐蚀性液体;如:矿山煤水、海水及化学合成液体等。
QYF25-17-2.2性能参数
性能 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 出水口径 | 转速 r/min | 电压 v | 泵外径 mm | 电流 A | 电缆长度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2. | 40 | 1.5″ | 2860 | 380 | 235 | 5.7 | 10 | 43 |
QYF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 246 | 5.7 | 10 | 44 |
QYF40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 258 | 5.7 | 10 | 47 |
QYF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 4.0″ | 2860 | 380 | 229 | 5.7 | 10 | 41 |
QYF100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 128 | 5.0″ | 2860 | 380 | 229 | 5.7 | 10 | 41 |
QYF25-17-2.2安装尺寸参数
尺寸 型号 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF15-26-2.2 | 470 | 235 | 100 | 4-Φ14 | Φ40 | 1.5″ | 43 |
QYF25-17-2.2 | 480 | 246 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 44 |
QYF40-12-2.2 | 498 | 258 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 47 |
QYF65-7-2.2 | 530 | 229 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0″ | 41 |
QYF100-4.5-2.2 | 571 | 229 | 165 | 6-Φ9 | Φ130 | 5.0″ | 41 |
QYF160-4-3性能参数
性能 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 出水口径 | 转速 r/min | 电压 v | 泵外径 mm | 电流 A | 电缆长度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 245 | 7.4 | 10 | 46 |
QYF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 258 | 7.4 | 10 | 47 |
QYF65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 100 | 4.0″ | 2860 | 380 | 229 | 7.4 | 10 | 45 |
QYF100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 128 | 5.0″ | 2860 | 380 | 229 | 7.4 | 10 | 48 |
QYF160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 150 | 6.0″ | 2860 | 380 | 246 | 7.4 | 10 | 43 |
QYF160-4-3安装尺寸参数
尺寸 型号 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF25-26-3 | 503 | 245 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 46 |
QYF40-16-3 | 518 | 258 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 47 |
QYF65-10-3 | 555 | 229 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0″ | 45 |
QYF100-6-3 | 664 | 229 | 165 | 6-Φ9 | Φ128 | 5.0″ | 48 |
QYF160-4-3 | 542 | 246 | 184 | 6-Φ9 | Φ150 | 6.0″ | 43 |
QYF65-13-4性能参数
性能 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 出水口径 | 转速 r/min | 电压 v | 泵外径 mm | 电流 A | 电缆长度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 270 | 9.8 | 10 | 57 |
QYF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 270 | 9.8 | 10 | 54 |
QYF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 100 | 4.0″ | 2860 | 380 | 546 | 9.8 | 10 | 51 |
QYF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 100 | 4.0″ | 2860 | 380 | 246 | 9.8 | 10 | 51 |
QYF200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 150 | 6.0″ | 2860 | 380 | 248 | 9.8 | 10 | 52 |
QYF65-13-4安装尺寸参数
尺寸 型号 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF25-32-4 | 523 | 270 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 57 |
QYF40-21-4 | 534 | 270 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 54 |
QYF65-13-4 | 512 | 546 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0″ | 51 |
QYF80-10-4 | 512 | 246 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0″ | 51 |
QYF200-4-4 | 565 | 248 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6.0″ | 52 |
QYF25-45-5.5性能参数
性能 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 出水口径 | 转速 r/min | 电压 v | 泵外径 mm | 电流 A | 电缆长度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 306 | 13.1 | 10 | 75 |
QYF25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 2″ | 2860 | 380 | 306 | 13.1 | 10 | 76 |
QYF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 318 | 13. | 10 | 83 |
QYF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 80 | 3.0″ | 2860 | 380 | 320 | 13.1 | 10 | 82 |
QYF100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 128 | 5.0″ | 2860 | 380 | 261 | 13.1 | 10 | 65 |
QYF25-45-5.5安装尺寸参数
尺寸 型号 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF20-50-5.5 | 505 | 306 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 75 |
QYF25-40-5.5 | 505 | 306 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2″ | 76 |
QYF40-28-5.5 | 687 | 318 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 83 |
QYF65-18-5.5 | 678 | 320 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3.0″ | 82 |
QYF100-12-5.5 | 726 | 261 | 170 | 6-Φ9 | Φ128 | 5.0″ | 65 |
QYF65-26-7.5性能参数
性能 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 出水口径 | 转速 r/min | 电压 v | 泵外径 mm | 电流 A | 电缆长度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380 | 305 | 16 | 10 | 101 |
QYF65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 80 | 3″ | 2860 | 380 | 320 | 16 | 10 | 100 |
QYF80-18-7.5 | 80 | 18 | 7.5 | 80 | 3″ | 2860 | 380 | 315 | 16 | 10 | 100 |
QYF200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 150 | 6″ | 2860 | 380 | 250 | 16 | 10 | 100 |
QYF250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 150 | 6″ | 2860 | 380 | 255 | 16 | 10 | 101 |
QYF65-26-7.5安装尺寸参数
尺寸 型号 | L mm | D max mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF40-40-7.5 | 680 | 305 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5″ | 101 |
QYF65-26-7.5 | 678 | 320 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3″ | 100 |
QYF80-18-7.5 | 678 | 315 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3″ | 100 |
QYF200-9-7.5 | 857 | 250 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6″ | 100 |
QYF250-7-7.5 | 857 | 255 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6″ | 101 |
订购注意事项:
QYF型不锈钢潜水电泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及产品结构等信息,仅为丰企实业QYF型不锈钢潜水电泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细水泵产品使用说明书、CAD图纸、安装尺寸图、水泵重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。