1. 采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 设计合理,配套电机,效率高,节能效果显着。
3. 机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4. 泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单等特点。
5. 可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
6. 泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
7. 接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴发展尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8. 在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9. 泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
型号意义
例如:40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.2
40-排出口径(mm)
QW(WQ)-潜水式无堵塞排污泵
YW-液下式无堵塞排污泵
LW-直立式无堵塞排污泵
GW-管道式无堵塞排污泵
P-不锈钢(P)、坊爆(B)
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.
QW/WQ、YW、LW、GW主要性能参数表
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150-145-9-7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200-350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 540 | 55 |
订购注意事项:
YW系列液下式无堵塞排污泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及产品结构等信息,仅为排污泵生产厂家上海丰企YW系列液下式无堵塞排污泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细水泵产品使用说明书、CAD图纸、安装尺寸图、水泵重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。