Valves
Pressure seal globe valve product construction
Pressure seal globe valve-Class 900-2500 features & specifications
OS & Y, Rising Stem |
Design | ASME B16.34 | |
Pressure Seal | Face to Face | ASME B16.10 | |
Conic Disc | End to End | ASME B16.10 | |
Backseat Weld-Deposited | End Flange | ASME B16.5 | |
By Pass On Request | BW End | ASME B16.25 | |
Locking Device Optional | Test | API 598 | |
Gear Optional | Special | NACE MR-01-75 |
Pressure seal globe valve-Class 900-2500 standard materials of main parts
ITEM |
PART NAME | MATERIAL |
1 | Body | ASTM A216 GR. WCB + Stellite Faced |
2 | Disc | ASTM A105+Stellite Faced |
3 | Disc Thrust Plate | ASTM A276 Type 420 |
4 | Disc Nut | ASTM A276 Type 410 |
5 | Stem | ASTM A182 GR.F6 |
6 | Bonnet | ASTM A216 Gr. WCB + Stellite Faced |
7 | Gasket | ASTM A182 GR.F304 |
8 | Thrust Ring | ASTM A276 Type 410 |
9 | Stem Packing | Braided Graphite & Die formed Graphite Ring |
10 | Lantern Ring | ASTM A276 Type 410 |
11 | Bonnet Retainer | Carbon Steel |
12 | Gland | ASTM A276 Type 410 |
13 | Gland Flange | ASTM A216 GR.WCB |
14 | Eye Bolt Pins | Carbon Steel |
15 | Gland Eye Bolts | ASTM A193 GR.B7 |
16 | Eye Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
17 | Yoke | ASTM A216 GR.WCB |
18 | Yoke Bush | ASTM A439 GR.D-2 |
19 | Screw | Carbon Steel |
20 | Hand wheel | Ductile Iron |
21 | Washer | Carbon Steel |
22 | Hand wheel Nut | ASTM A194 GR.2H |
Pressure seal globe valve-Class 900 dimensions & weights
Size | L/L 1 | L2 | H | W | Weight BW | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
2" | 50 | 14.50 | 368 | 14.62 | 371 | 24.41 | 620 | 14 | 350 | 62 |
2.5" | 65 | 16.50 | 419 | 16.62 | 422 | 25.40 | 645 | 14 | 350 | 86 |
3" | 80 | 15.00 | 381 | 15.12 | 384 | 28.50 | 724 | 18 | 450 | 86 |
4" | 100 | 18.00 | 457 | 18.12 | 460 | 33.40 | 848 | 20 | 500 | 140 |
6" | 150 | 24.00 | 610 | 24.12 | 613 | 48.23 | 1225 | 24 | 610 | 380 |
8" | 200 | 29.00 | 737 | 29.12 | 740 | 53.15 | 1350 | 24 | 610 | 948 |
Pressure seal globe valve-Class 1500 dimensions & weights
Size |
L/L 1 | L2 | H | W | Weight BW | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
2" | 50 | 14.50 | 368 | 14.62 | 371 | 24.41 | 620 | 14 | 350 | 62 |
2.5" | 65 | 16.50 | 419 | 16.62 | 422 | 25.40 | 645 | 14 | 350 | 86 |
3" | 80 | 18.50 | 470 | 18.62 | 473 | 32.68 | 830 | 20 | 500 | 112 |
4" | 100 | 21.50 | 546 | 21.62 | 549 | 33.86 | 860 | 22 | 560 | 158 |
6" | 150 | 27.75 | 705 | 28.00 | 711 | 48.50 | 1232 | 24 | 610 | 765 |
8" | 200 | 32.75 | 832 | 33.13 | 842 | 70.24 | 1784 | 24 | 610 | 1494 |
Pressure seal globe valve-Class 2500 dimensions & weights
Size |
L/L 1 | L2 | H | W | Weight BW | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
2" | 50 | 17.75 | 451 | 17.87 | 454 | 24.41 | 620 | 16 | 400 | 80 |
2.5" | 65 | 20.00 | 508 | 20.25 | 514 | 30.63 | 778 | 20 | 500 | 115 |
3" | 80 | 22.75 | 578 | 23.00 | 584 | 34.84 | 885 | 22 | 560 | 152 |
4" | 100 | 26.50 | 673 | 26.88 | 683 | 51.10 | 1298 | 24 | 600 | 358 |
6" | 150 | 36.00 | 914 | 36.50 | 927 | 53.74 | 1365 | 24 | 610 | 965 |
8" | 200 | 40.25 | 1022 | 40.87 | 1038 | 83.46 | 2120 | 24 | 610 | 2095 |