应用规范
1、设计、制造 按GB12237-89
2、结构长度按 SDV-2002
3、连接法兰:JB79-94
4、阀门检查和试验按GB13927-89
适用范围
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
结构
该四通球阀,一阀实现正反供水切换,每转90°,供水方式切换一次,以前需四个阀门,供水时阀1、4开启,阀2、3关闭;反向供水时阀2、3开启,阀1、4关闭,现用一台四通球阀替代,操作方便。
主要零件材料
公称通径DN | 150 | 20x150 | 200 | 250x200 | 250 | 300x250 | 300 | 350x300 | 350 | 400x350 | 400 | 450x400 | 450 | 500x450 | 500 | 600x500 | 600 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
手动 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 1169 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
电动 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
气动 | H3 | 666 | 666 | 735 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
PN1.6 MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 150 | 20x150 | 200 | 250x200 | 250 | 300x250 | 300 | 350x300 | 350 | 400x350 | 400 | 450x400 | 450 | 500x450 | 500 | 600x500 | 600 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
手动 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 1169 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
电动 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
气动 | H3 | 666 | 666 | 735 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
订购注意事项:
Q941F四通四密封电动球阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及球阀产品结构等信息,仅为球阀生产厂家上海丰企Q941F四通四密封电动球阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细阀门产品说明书、CAD图纸、安装图、尺寸图、阀门重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。