执行标准
项目 | 设计及制造 | 结构长度 | 法兰标准 | 检验和试验 |
标准 | API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀盖、 阀瓣、摇杆 |
销轴、螺母 | 双头螺母 | 密封面 | 填料 |
材料 | A352-LCB、A352-LC3、A351-CF8 | A182-F304 | Cr-Mo钢 | 钴基合基 | 聚四氟乙烯 |
主要性能规范
型号 | 公称压力PN(Lb) | 常温试验压力 | 低温密封试验压力(MPa) | 工作温度及适用介质 | |||
壳体 | 密封 | ||||||
DH44Y-150(Lb) | 150 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | -46℃,氨、液氮、丙烷 | -101℃乙烯、二氧化碳 | -196℃甲烷、液化天然气 |
DH44Y-300(Lb) | 300 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | |||
DH44Y-600(Lb) | 600 | 15.0 | 0.6 | 0.6 |
主要外形尺寸和连接尺寸
公称通径NPS | in | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
DH44Y-150Lb | |||||||||||
L | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | |
H | 154 | 175 | 177 | 191 | 222 | 325 | 383 | 448 | 540 | 560 | |
Kg | 14 | 18 | 22 | 30 | 46 | 82 | 116 | 158 | 238 | ||
DH44Y-300Lb | |||||||||||
L | 241 | 267 | 292 | 318 | 356 | 445 | 533 | 622 | 711 | ||
H | 172 | 198 | 204 | 222 | 277 | 346 | 412 | 465 | 562 | ||
Kg | 18 | 26 | 34 | 45 | 64 | 105 | 167 | 272 | 375 |
订购注意事项:
DH44Y低温止回阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及产品结构等信息,仅为止回阀生产厂家上海丰企DH44Y低温止回阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细阀门产品说明书、CAD图纸、安装图、尺寸图、阀门重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。