产品用途
磅级电站旋启式止回阀适用于Class1500~2500Lb,工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。
主要零件材料
零件名称 | 材料牌号 | |||
阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | |
阀瓣 | WCB | WCI | WC6 | WC9 |
摇杆 | WCB | WCI | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | |
密封环 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1MoVA | ||
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 |
主要尺寸及重量
公称通径(in) CL1500Lb |
外形和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
2 1/2 | 56 | 254 | 282 | 57 |
3 | 64 | 325 | 300 | 57 |
4 | 84 | 406 | 350 | 80 |
5 | 100 | 483 | 425 | 115 |
6 | 126 | 559 | 400 | 180 |
8 | 158 | 711 | 490 | 270 |
10 | 200 | 864 | 540 | 430 |
12 | 250 | 991 | 650 | 630 |
14 | 280 | 1067 | 710 | 1400 |
公称通径(in) CL2000Lb |
外形和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
2 1/2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
14 | 254 | 118 | 745 | 1638 |
公称通径(in) CL2500Lb |
外形和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |
订购注意事项:
美标电站旋启式止回阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及产品结构等信息,仅为止回阀生产厂家上海丰企美标电站旋启式止回阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细阀门产品说明书、CAD图纸、安装图、尺寸图、阀门重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。